MCX
Sell Cotton Target 21720 | 21705 | 21690 Stoploss 21770
Buy Nickel Target 928 | 929 | 930 Stoploss 923
Sell Aluminiun Target 117.65 | 117.15 | 116.65 Stoploss 200
Buy Copper Target 472.75 | 473.25 | 473.75 Stoploss 469.75
NCDEX
Buy Chana Target 3086 | 3096 | 3106 Stoploss 3050
Sell Jeera Target 13310 | 13305 | 13290 Stoploss 13335
Buy Mustard Seed Target 3430 | 3440 | 3450 Stoploss 3400
Buy Turmeric Target 5020 | 5030 | 5040 Stoploss 4980
Sell Cotton Target 21720 | 21705 | 21690 Stoploss 21770
Buy Nickel Target 928 | 929 | 930 Stoploss 923
Sell Aluminiun Target 117.65 | 117.15 | 116.65 Stoploss 200

NCDEX
Buy Chana Target 3086 | 3096 | 3106 Stoploss 3050
Sell Jeera Target 13310 | 13305 | 13290 Stoploss 13335
Buy Mustard Seed Target 3430 | 3440 | 3450 Stoploss 3400
Buy Turmeric Target 5020 | 5030 | 5040 Stoploss 4980